NBA PREDICTIONS

More Articles

Indiana Pacers vs Houston Rockets   The Pacers are coming off a loss against the Heat on Monday, but they remain very much alive in the race for the fourth seed in the Eastern Conference with both...
NBA
Totals Pick

  Under N/A

99.9%
Spread Pick

 OKC 0

62.9%
37.0%
37.0%
62.9%
62.9%
Side Value
HOU  37%

Money Line
OKC  62.9%


Locked Content!
Please login for additional information
NBA

NBA2 Season Futures

Eastern SEASON-TO-DATE FORECAST POSTSEASON
WIN LOSS WIN LOSS WIN DIV PLAYOFF
ATL
Boston Celtics 0 0 47.3 32.7 40.3% 92.3%
New York Knicks 0 0 45.2 34.8 28.2% 87.2%
Brooklyn Nets 0 0 41.5 38.5 15.5% 75.4%
Philadelphia 76ers 0 0 40.5 39.5 11.5% 71.2%
Toronto Raptors 0 0 35.7 44.3 4.5% 52.3%
CEN
Chicago Bulls 0 0 41.3 38.7 29.3% 75%
Cleveland Cavaliers 0 0 40.6 39.4 25.7% 72.3%
Milwaukee Bucks 0 0 39.6 40.4 22.2% 68.2%
Detroit Pistons 0 0 37.6 42.4 15.2% 60.3%
Indiana Pacers 0 0 34.2 45.8 7.6% 45.2%
SE
Atlanta Hawks 0 0 45.5 34.5 52% 87.8%
Orlando Magic 0 0 38.7 41.3 18.2% 64.8%
Charlotte Hornets 0 0 36.9 43.1 13.1% 58.1%
Miami Heat 0 0 36.4 43.6 11.9% 54.8%
Washington Wizards 0 0 32.4 47.6 4.8% 37.4%

Western SEASON-TO-DATE FORECAST POSTSEASON
WIN LOSS WIN LOSS WIN DIV PLAYOFF
NW
Oklahoma City Thunder 0 0 46.3 33.7 41.1% 87.8%
Denver Nuggets 0 0 45.4 34.6 36.7% 84.8%
Minnesota Timberwolves 0 0 38.8 41.2 12.3% 60.7%
Portland Trail Blazers 0 0 34.9 45.1 5.3% 46.7%
Utah Jazz 0 0 34.4 45.6 4.7% 42.6%
PAC
Los Angeles Clippers 0 0 47.7 32.3 45.5% 91.2%
Los Angeles Lakers 0 0 44.9 35.1 29.2% 84.2%
Golden State Warriors 0 0 40.5 39.5 13.8% 68.1%
Phoenix Suns 0 0 36.6 43.4 6.4% 52%
Sacramento Kings 0 0 35.3 44.7 5.2% 47.8%
SW
Houston Rockets 0 0 46.7 33.3 47.2% 88.6%
Dallas Mavericks 0 0 39.4 40.6 15.3% 65.1%
San Antonio Spurs 0 0 39.1 40.9 14.2% 63.7%
New Orleans Pelicans 0 0 38.5 41.5 12.4% 59.8%
Memphis Grizzlies 0 0 38.1 41.9 11% 59.6%

Eastern, ATL

SEASON-TO-DATE    WIN     LOSS   |   FORECAST    WIN     LOSS   

Eastern, ATL

POSTSEASON    WIN DIV     PLAYOFF

Eastern, CEN

SEASON-TO-DATE    WIN     LOSS   |   FORECAST    WIN     LOSS   

Eastern, CEN

POSTSEASON    WIN DIV     PLAYOFF

Eastern, SE

SEASON-TO-DATE    WIN     LOSS   |   FORECAST    WIN     LOSS   

Eastern, SE

POSTSEASON    WIN DIV     PLAYOFF

Western, NW

SEASON-TO-DATE    WIN     LOSS   |   FORECAST    WIN     LOSS   

Western, NW

POSTSEASON    WIN DIV     PLAYOFF

Western, PAC

SEASON-TO-DATE    WIN     LOSS   |   FORECAST    WIN     LOSS   

Western, PAC

POSTSEASON    WIN DIV     PLAYOFF

Western, SW

SEASON-TO-DATE    WIN     LOSS   |   FORECAST    WIN     LOSS   

Western, SW

POSTSEASON    WIN DIV     PLAYOFF